EK-2007 | Hels | Uusi | Varsi | Sata | Häme | Ahve | Pirk | Kymi | E-Savo | P-Savo | P-Karj | Vaasa | Keski | Oulu | Lappi | KOKO MAA | Manner | % | Kvootti | |
Kesk | 21703 | 57609 | 38610 | 30377 | 38383 | 41126 | 39698 | 30759 | 45607 | 30391 | 78523 | 47058 | 98813 | 41771 | 640428 | 640428 | 23.20 | 46.17 | Kesk | |
Kok | 94581 | 133885 | 66793 | 26395 | 46708 | 63399 | 39192 | 15530 | 21696 | 10041 | 34101 | 21008 | 31987 | 11525 | 616841 | 616841 | 22.35 | 44.47 | Kok | |
SDP | 67122 | 94215 | 53281 | 36232 | 52902 | 60160 | 46556 | 22704 | 24760 | 26942 | 30720 | 34710 | 29295 | 14595 | 594194 | 594194 | 21.53 | 42.84 | SDP | |
Vas | 21366 | 31324 | 25937 | 14815 | 15745 | 24304 | 11727 | 1419 | 14253 | 2163 | 11342 | 10561 | 36987 | 22353 | 244296 | 244296 | 8.85 | 17.61 | Vas | |
Vihr | 63440 | 50718 | 22868 | 4292 | 11628 | 22056 | 8077 | 5714 | 5073 | 9955 | 3543 | 9859 | 14102 | 3104 | 234429 | 234429 | 8.49 | 16.90 | Vihr | |
KD | 7903 | 19157 | 11377 | 2977 | 14576 | 15681 | 11012 | 2925 | 10316 | 2574 | 16919 | 11142 | 7290 | 941 | 134790 | 134790 | 4.88 | 9.72 | KD | |
RKP | 18894 | 44418 | 13369 | 49839 | 126520 | 126520 | 4.58 | 9.12 | RKP | |||||||||||
Perus | 9188 | 27846 | 6168 | 6392 | 4182 | 12378 | 8899 | 2653 | 4334 | 2428 | 14454 | 3616 | 7986 | 1732 | 112256 | 112256 | 4.07 | 8.09 | Perus | |
SKP | 4495 | 2103 | 916 | 357 | 1185 | 3805 | 532 | 307 | 624 | 517 | 307 | 2368 | 545 | 216 | 18277 | 18277 | 0.66 | 1.32 | SKP | |
SSP | 2355 | 1066 | 258 | 737 | 2723 | 7812 | 851 | 913 | 16715 | 16715 | 0.61 | 1.21 | SSP | |||||||
Itse | 227 | 747 | 262 | 210 | 215 | 305 | 372 | 149 | 74 | 159 | 1192 | 284 | 1295 | 50 | 5541 | 5541 | 0.20 | 0.40 | Itse | |
SKSV | 224 | 3074 | 84 | 153 | 144 | 100 | 134 | 0 | 3913 | 3913 | 0.14 | 0.28 | SKSV | |||||||
Libe | 1416 | 295 | 297 | 174 | 847 | 142 | 3171 | 3171 | 0.11 | 0.23 | Libe | |||||||||
Köyh | 893 | 802 | 254 | 423 | 149 | 2521 | 2521 | 0.09 | 0.18 | Köyh | ||||||||||
KTP | 150 | 528 | 135 | 61 | 124 | 87 | 96 | 40 | 68 | 40 | 54 | 97 | 186 | 341 | 2007 | 2007 | 0.07 | 0.14 | KTP | |
STP | 687 | 239 | 109 | 46 | 175 | 85 | 72 | 35 | 90 | 31 | 45 | 45 | 87 | 18 | 1764 | 1764 | 0.06 | 0.13 | STP | |
IKL | 369 | 112 | 279 | 61 | 821 | 821 | 0.03 | 0.06 | IKL | |||||||||||
YVP | 95 | 69 | 164 | 164 | 0.01 | 0.01 | YVP | |||||||||||||
Muut | 280 | 413 | 499 | 145 | 11168 | 83 | 12588 | 1420 | 0.05 | 0.10 | Muut | |||||||||
YHT. | 314924 | 465734 | 244065 | 122975 | 189113 | 11168 | 252468 | 166385 | 82235 | 127249 | 85241 | 241951 | 141803 | 229130 | 96795 | 2771236 | 2760068 | 100.00 | 199 | |
Sarakkeessa "%" on kunkin puolueen osuus äänistä koko maassa Ahvenanmaata lukuunottamatta. Sarakkeessa "Kvootti" on vastaava prosenttiosuus 199 eduskuntapaikasta (Ahvenanmaalla on aina yksi paikka). |
||||||||||||||||||||
EK-2007 | Hels | Uusi | Varsi | Sata | Häme | Ahve | Pirk | Kymi | E-Savo | P-Savo | P-Kar | Vaasa | Keski | Oulu | Lappi | KOKO MAA | ||||
Kesk | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 9 | 3 | 51 | (50) | ||||
Kok | 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 50 | (51) | ||||
SDP | 5 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 45 | |||||
Vas | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 17 | |||||
Vihr | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | (14) | ||||
KD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |||||
RKP | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | |||||||||||||||
Perus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | (6) | ||||
Muut | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
YHT. | 21 | 34 | 17 | 9 | 14 | 1 | 18 | 12 | 6 | 10 | 6 | 17 | 10 | 18 | 7 | 200 |
Vaalipiirin N edustajanpaikkaa jaetaan d'Hondtin menetelmällä eli valitsemalla N suurinta luvuista P/k, missä P on puolueen tai vaaliliiton äänimäärä ja k = 1, 2, 3, 4, ...
Alla esimerkkeinä Varsinais-Suomi (N=17) ja Keski-Suomi (N=10). Varsinais-Suomessa Keskusta ja RKP olivat vaaliliitossa.
Varsi | Kok | SDP | Kesk+RKP | Vas | Vihr | KD | Keski | Kesk | SDP | Kok | KD | Vas | Vihr | |
1 | 66793.00 | 1 | 47058.0 | |||||||||||
2 | 53281.00 | 2 | 34710.0 | |||||||||||
3 | 51979.00 | 3 | 23529.0 | |||||||||||
4 | 33396.50 | 4 | 21008.0 | |||||||||||
5 | 26640.50 | 5 | 17355.0 | |||||||||||
6 | 25989.50 | 6 | 15686.0 | |||||||||||
7 | 25937.00 | 7 | 11764.5 | |||||||||||
8 | 22868.00 | 8 | 11570.0 | |||||||||||
9 | 22264.33 | 9 | 11142.0 | |||||||||||
10 | 17760.33 | 10 | 10561.0 | |||||||||||
11 | 17326.33 | 10504.0 | ||||||||||||
12 | 16698.25 | 9859.0 | ||||||||||||
13 | 13358.60 | |||||||||||||
14 | 13320.25 | |||||||||||||
15 | 12994.75 | |||||||||||||
16 | 12968.50 | |||||||||||||
17 | 11434.00 | |||||||||||||
11377.00 | ||||||||||||||
11132.17 | ||||||||||||||
10656.20 | ||||||||||||||
10395.80 |
Seuraavilla sivuilla on laskettu vaalitulos ehdotetuilla uusilla säännöillä: puolueiden eduskuntapaikkamäärät ja niiden jakaminen vaalipiireihin. Vaaliuudistusta kommentoidaan blogiartikkelissa Vaalitapauudistus: jotkut puolueet ovat tasa-arvoisempia kuin toiset?